![]()
Automoción
- Itasa se adapta a los requisitos de un mercado global altamente competitivo, por ejemplo, con productos de aislamiento e insonorización de vehículos, aislamiento interior, etc.
Soluciones personalizadas con despegado uniforme en una o dos caras, basadas en formulaciones y diferenciales de despegue específicos.
Disponemos de toda una gama de sustratos de papel para dar respuesta a una amplia variedad de procesos gracias a nuestra extensa experiencia.
| Producto | Caras | Rango | GSM | Color |
|---|---|---|---|---|
| Glassine | 1 o 2 | 12-2300 | 60-160 | Todos los colores industriales disponibles |
| Clay Coated Kraft (CCK) | 1 o 2 | 12-2300 | 40-135 | Todos los colores industriales disponibles |
| Machine Finish Kraft (MFBK) | 1 | 12-2300 | 35-70 | Todos los colores industriales disponibles |
| Machine Glazed Bleached Kraft (MGBK) | 1 | 12-2300 | 35-70 | Todos los colores industriales disponibles |
| Machine Glazed Unbleached Kraft (MGUK) | 1 | 12-2300 | 40-90 | Todos los colores industriales disponibles |
| SCK | 1 o 2 | 12-2300 | 60-160 | Todos los colores industriales disponibles |
| Latex Saturated | 1 o 2 | 12-2300 | 90-105 | Todos los colores industriales disponibles |
| PE Coated Kraft (PCK) | 1 o 2 | 12-2300 | 40-135 | Todos los colores industriales disponibles |
| Producto | Caras | Rango | GSM | Color |
|---|---|---|---|---|
| PET (μm) | 1 o 2 | 12-2300 | 25-100 | Todos los colores industriales disponibles |
| PET PCR Futura Liner | 1 o 2 | 12-2300 | 12-125 µm | Todos los colores industriales disponibles |
![]()
![]()
![]()